| 分析機器名称 | 型式・規格 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 走査電子顕微鏡 SEM | VE-8800 10万倍率 | キーエンス | 1 |
| 走査電子顕微鏡 SEM | 6610LV 30万倍率 | 日本電子 | 2 |
| EDX元素分析装置 | EDX-Genesis2000 | エダックスジャパン | 2 |
| レーザー顕微鏡 | VK 9700 | キーエンス | 1 |
| レーザー顕微鏡 | VX 1000 | キーエンス | 1 |
| エネルギー分散型蛍光エックス線元素分析装置 | EA-1400, 3100-RU | 日立ハイテク、日本電子 | 2 |
| デジタルマイクロスコープ | VHX-8000 1000倍 他 | キーエンス | 5 |
| 金属顕微鏡 | 1000倍率 | オリンパス | 1 |
| 実体双眼顕微鏡 | 20〜40倍 | オリンバス | 8 |
| ICP発光分光分析装置 | PS 7800 | 日立ハイテクサイエンス | 1 |
| キャピラリー電気泳動分析装置 | G 7100 | アジレントテクノロジー | 1 |
| 蛍光エックス線めっき膜厚測定装置 | XDL-XYZp | フィッシャー | 2 |
| 蛍光エックス線めっき膜厚測定装置 | XDV-μ | フィッシャー | 2 |
| 分光光度計 | UV-1280 | 島津製作所 | 2 |
| 自動滴定装置(自動サイクラー付) | COM-1700AMC12 | 平沼産業 | 2 |
| めっき皮膜物性試験装置 | 型式・規格 | メーカー | 数 |
| 塩水噴霧耐食性試験装置 | STP-30 | スガ試験器 | 1 |
| 摩耗試験装置 | NUS-ISO-3 | スガ試験器 | 1 |
| マイクロビッカース硬度計 | NXT-30 | 松沢精機 | 1 |
| 電磁式めっき膜厚測定器 | LZ-300 | ケット、フィッシャー | 10 |
| 高周波めっき膜厚測定器 | LH-300,LH-200 | ケット、フィッシャー | 5 |
| 電磁式めっき膜厚測定器 | FischerscopeMMS-PC2 | フィッシャー | 1 |
| 計測器 | 型式、規格 | メーカー | 数 |
| ハンディープローブ式 3次元測定器 | XM-T 1200/1500 | キーエンス | 1 |
| デジタルマイクロメーター | 25〜500ミリ | ミツトヨ | 20 |
| デジタルホールテスト | 10〜300ミリ | ミツトヨ | 10 |
| デジタルノギス | 各種 | ミツトヨ | 10 |
| デジタルオシロスコープ | 各種 | 岩崎通信・パナソニック | 5 |
| 電流密度計 | HIOKI | ||
| 電流計 | HIOKI | ||
| 電圧計 | HIOKI | ||
| 電力量計 | HIOKI | ||
| 絶縁抵抗測定器 | HIOKI | 2 | |
| その他の試験装置 | 型式、規格 | メーカー | 数 |
| めっき試験用パルス整流器 | 5 | ||
| めっき試験用電源装置 | 8 | ||
| めっき応力測定装置 | 1 | ||
| 各種めっき試験用電源装置 | 8 | ||
| めっき液分析機器 | 10 | ||
| めっき排水分析装置 | 1 | ||
| ナノテクノロジー研究開発機器 | 型式、規格 | メーカー | 数 |
| マスクアライナー露光装置 | MA-60F | ミカサ | 1 |
| スピンコーター | MS-B150 | ミカサ | 1 |
| 小型現像装置 | AD-1200 | ミカサ | 1 |
| クリーンルーム 他試験装置一式 | 1 |
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉399
TEL 0942-92-2811
FAX 0942-92-5263